Cámara Térmica Resistente UTi165A es una cámara térmica resistente y ergonómicamente diseñada, potente y fácil de usar con un gran rendimiento, con una resolución IR de 160×120 píxeles que puede rastrear automáticamente la temperatura del objetivo desde -10°C hasta 400°C. Es una herramienta profesional de resolución de problemas asequible, ampliamente utilizada en muchas aplicaciones.
| Especificaciones | |
| Resolución IR (Píxeles) | 160×120 |
| Pantalla | LCD TFT de 2.8” (320×240) |
| Campo de Visión (FOV) | 56°×42° |
| Sensibilidad Térmica (NETD) | ≤50mk |
| Resolución Espacial (IFOV) | 6.1mrad |
| Tasa de Cuadros | ≤9Hz |
| Rango Espectral | 8~14µm |
| Enfoque | Enfoque libre |
| Rango de Medición de Temperatura | -10℃~400℃ |
| Precisión | ±2℃ o ±2% (el mayor valor) |
| Emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.00 (0.95 predeterminado) |
| Funciones | |
| Paletas de Color | 5 (Blanco, Rojo, Azul hielo, Arcoíris, Ironbow) |
| Modos de Imagen | Térmica |
| Alarma de Temperatura Alta/Baja | Icono, Flash LED |
| Análisis de Software para PC | √ |
| Características Generales | |
| Batería | Batería de iones de litio fija (3.6V 5000mAh) |
| Duración de la Batería | ≥ 6 horas |
| USB | Tipo C |
| Clasificación IP | IP65 |
| Resistente a Caídas | 2m |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD de hasta 32GB |
| Formato de Almacenamiento de Imagen/Video | BMP |
| Certificados | CE, FCC, RoHS |
| Peso Neto del Producto | 490g |
| Tamaño del Producto | 236mm×75.5mm×86mm |
| Detalles del Embalaje | Valor |
| Accesorios Estándar | Tarjeta Micro SD, Cable USB Tipo C, Adaptador, Manual en Inglés,
Guía de Operación para Descargar Documentos |
| Embalaje Individual Estándar | Caja de Regalo |



