Multímetros Digitales Serie UT89X
UT89X es un multímetro digital confiable de mano de 3 5/6 dígitos con medición de onda sinusoidal de verdadero valor eficaz (RMS). Puede medir un máximo de 1000V de voltaje CC/CA, un máximo de 20A de corriente CC/CA, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo, hFE, continuidad y NCV, distinguiendo rápidamente entre cables neutros y vivos con precisión. UT89X puede medir temperatura y detectar cables neutros y vivos con una sonda de prueba. Equipada con alarma audible y visible, linterna y funciones de retroiluminación automática, esta serie puede ser utilizada en entornos oscuros. Atrae a los usuarios con su resistente carcasa bicolor, exterior moderno y múltiples funciones.
| Especificaciones | Rango | UT89X |
| Tensión CC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+2) |
| Tensión CA (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0,8%+5) |
| Corriente continua (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0,8%+8) |
| Corriente CA (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) |
| Capacitancia (F) | 100 mF | ±(2,5%+20) |
| Frecuencia (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0,1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | ±(2%+5) |
| Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ±(2%+4) |
| Temperatura (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ±(2%+8) |
| Prueba de cable vivo | √ | |
| Alarma sonora/visual | V/A/Cap/Diodo | En vivo/hFE/NCV |
| Transistor Hfe | √ | |
| Prueba NCV de doble rango | √ | |
| Linterna | √ |
| Características generales | |
| Alimentación | Batería de 1,5 V (R03) x 4 |
| Pantalla | 61mm x 36mm |
| Peso neto del producto | 345g |
| Tamaño del producto | 189 mm x 89 mm x 53 mm |
| Accesorios estandar | Baterías, cable de prueba, sonda de temperatura tipo k , manual en inglés |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo |





