Serie UT682 Rastreador de Cables/Tono y Sonda
El rastreador de cables UT682 consta de un transmisor y un receptor, es capaz de rastrear cables de ethernet/telefónicos/eléctricos sin abrir su aislamiento. UT682 puede solucionar problemas en cables de ethernet y es una herramienta recomendada para depurar cables de comunicación y cables de audio/video.
| Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0~40 ℃; Temperatura de almacenamiento: -10~50℃ |
| Humedad de funcionamiento: 20~75%RH; Humedad de almacenamiento: 10~90%RH; Altitud: ≤2000m |
| Especificaciones | Rango | UT682 | |
| Funciones de seguimiento de cables: | Tipos de cables | Cable LAN\línea telefónica\cable coaxial\cable eléctrico | |
| Luz indicadora de intensidad de la señal. | √ | ||
| Seguimiento de cables de centralita en vivo | √ | ||
| Distancia de seguimiento del cable del cuadro de distribución | ≥100m | ||
| Distancia de seguimiento de líneas telefónicas | ≥3000m | ||
| Distancia de seguimiento de cables no blindados | ≥320m | ||
| Distancia de seguimiento de cables blindados | ≥320m | ||
| Prueba de circuito abierto y cortocircuito. | √ | ||
| Indicación de polaridad para líneas telefónicas. | Función DCV, rango: ±(5V~52V) | √ | |
| Distinción de líneas telefónicas y cables LAN. | distinción de jacks | √ | |
| Seguimiento de cables rotos | √ | ||
| Tensión de salida del transmisor | ≥12V pico-pico | ||
| Indicación de batería baja del transmisor | 6,6 V ± 0,5 V | ||
| Fuente de alimentación del transmisor | batería de 9v | √ | |
| Corriente máxima de trabajo del transmisor | 25mA | ||
| Conector de auriculares para receptor | √ | ||
| Fuente de alimentación del receptor | batería de 9v | √ | |
| Corriente máxima de espera del receptor | ~10mA | √ | |
| Corriente operativa máxima del receptor | <40 mA (CA, RMS) | √ | |
| Alineación de cables: | Medición de secuencia de líneas | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
| Velocidad de medición de secuencia de líneas | Rápido y lento seleccionable | √ | |
| Cable LAN: indicación blindada/no blindada | √ | ||
| Protección de voltaje de entrada del transmisor: | 52 VCC | ||
| Características generales | |
| Color del producto | rojo y gris |
| Peso neto del producto | UT682: Transmisor-125g, receptor-153g; |
| Tamaño del producto | UT682: Transmisor: 125 mm x 48 mm x 28 mm, receptor: 195 mm x 48 mm x 30 mm |
| Accesorios estándar | Batería de 9 V x 2, cable RJ11 (UT682), cable RJ45 (UT682), cable RJ11 con pinzas de cocodrilo (UT682) |
| Embalaje individual estándar | Blister (UT682), bolsa de transporte (UT682) |



