El tacómetro UT372 está diseñado para proporcionar mediciones precisas y fiables de la velocidad de rotación sin contacto, lo que lo hace útil en una variedad de aplicaciones industriales y de mantenimiento.
Este tacómetro tiene un amplio rango de medición que le permite capturar velocidades de rotación desde valores bajos hasta altos, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de situaciones.
|
Especificaciones |
Rango | UT372 |
| rango de revoluciones | 10RPM~99RPM | ±(0,03%) |
| 100 RPM ~ 999 RPM | ±(0,04%+2) | |
| 1000 RPM ~ 9999 RPM | ±(0,04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0,04%+2) | |
| Cuenta | Rango: 0~99999 | √ |
| Máx. frecuencia de entrada: 10 kHz; ancho de banda: 5% | ||
| Distancia de Medición | 50 mm ~ 200 mm | √ |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 100000 | |
| retención de datos | √ | |
| Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | √ |
| Indicación de batería baja | ≤4,8 V | √ |
| Modo MÁX/MÍN/PROMEDIO | √ | |
| interfaz USB | √ |
| Características generales | |
| Potencia Requerida | Batería de 1,5 V (LR6) X 4 |
| Pantalla | 53 x 41 mm. |
| Color del producto | rojo |
| Peso neto del producto | 100 gramos |
| Tamaño del producto | 184 mm x 56 mm x 34 mm |
| Accesorios estandar | Cinta reflectante, cable de interfaz USB (UT372), CD de software para PC (UT372) |


