Certificados: CE, UKCA
● MAX/AVG
● Retención de datos
● Retroiluminación LCD
● Apagado automático
● Indicación de sobrecarga
● Indicación de batería baja
| Especificaciones | UT363 | 
| Velocidad del viento | 0~30m/s | 
| Precisión de la velocidad del viento | ±(5%lectura+0,5) | 
| Resolución de la velocidad del viento | 0,1 m/s | 
| Temperatura | -10~50℃ | 
| Precisión de temperatura | ±2℃/±4℉ | 
| Resolución de temperatura | 0,1 ℃/0,2 ℉ | 
| escala de viento | Nivel 0~12 | 
| Precisión de la escala del viento | ±1 | 
| Tasa de muestreo | 0,5 s | 
| Características | |
| Indicación de sobrecarga (>45m/s) | OL | 
| MÁX/PROMEDIO | √ | 
| retención de datos | √ | 
| LCD luz de fondo | √ | 
| Apagado automático | 5 minutos | 
| Indicación de batería baja | 3V~3.5V | 
Peso neto del producto118gTamaño del producto160 mm x 50 mm x 28 mmAccesorios estandarBaterías
| Características generales | |
| Potencia Requerida | Batería de 1,5 V (R03) x 3 | 
| Pantalla | 32 mm x 26 mm | 
| Color del producto | rojo | 
| Embalaje individual estándar | Blíster, manual en inglés. | 
 
			 
				