UT243 es una pinza amperimétrica de potencia y armónicos inteligente, portátil y estable, con funciones de amperímetro digital y medidor de potencia. Puede medir voltaje, corriente, potencia activa/reactiva, factor de potencia, ángulo de fase y más. La serie UT243 puede medir componentes armónicos únicos hasta 20 veces.
AMPERIMETROS
UT243 AMPERIMETRO TENAZA UNIT HARMONICO
Availability:
In stock
UT243 – UT243 AMPERIMETRO TENAZA UNIT ARMÓNICO
In stock
| Weight | 0.601 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30.3 × 11.2 × 3.9 cm |
| Especificaciones | Rango | UT243 |
| Corriente CA (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| Tensión CA (V) | 600V | ±(1,2%+5) |
| Frecuencia (Hz) | 40Hz~80Hz | ±(0,5%+5) |
| Potencia activa (W) | 0,01kW~600kW | ±(3%+5) |
| Potencia aparente (VA) | 0,01kVA~600kVA | ±(3%+5) |
| Potencia reactiva (VAr) | 0,01kVAr~600kVAr | ±(4%+5) |
| Factor de potencia | 0,3~1 | ±0,022 |
| Ángulo de fase (°) | 0°~360° | ±2° |
| Energía activa (Wh) | 1kWh~9999kWh | ±(3%+2) |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 10000 | |
| rango automático | √ | |
| apertura de la mandíbula | 50mm | |
| RMS verdadero | Tensión CA/corriente CA | √ |
| Apagado automático | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| retención de datos | √ | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | |
| Almacenamiento de datos | 999 | |
| interfaz USB | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Visualización completa de iconos | √ | |
| Análisis armónico | 1~20 | |
| Configuración | √ | |
| Monofásico 2 hilos | √ | |
| trifásico de 3 hilos | √ | |
| trifásico de 4 hilos | √ | |
| Prueba de secuencia de fases | Fase positiva, fase inversa, deficiencia de fase. | √ |
| Impedancia de entrada para DCV | ≥5MΩ | |
| Protección de entrada | √ | |
| Características generales | ||
| Fuerza | Batería de 1,5 V (R6) x 4 | |
| Mostrar | 46mm x 42mm | |
| Color del producto | rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 601g | |
| Tamaño del producto | 303 mm x 112 mm x 39 mm | |
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, cable de interfaz USB, CD de software para PC | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés, caja de herramientas. | |
| Cantidad estándar por caja | 5 piezas | |
| Medida estándar del cartón | 510 mm x 375 mm x 320 mm | |
| Peso bruto del cartón estándar | 12,3 kilos | |






