No products in the cart.
Mostrando 49–72 de 782 resultados
B945D – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 200-400A AC 5A 72X72MM
B946D – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 200-400A AC 96X96MM
B945 – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 25-50A AC DIRECTO 72X72MM
B945E – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 250-500A AC 5A 72X72MM
B946E – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 250-500A AC 5A 96X96MM
B945F – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 300-600A AC 5A 72X72MM
B946F – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 300-600A AC 5A 96X96MM
B945G – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 400-800A AC 5A 72X72MM
B945A – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 50-100A AC 5A 72X72MM
B946A – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 50-100A AC 5A 96X96MM
B946H – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 500-1000A AC 5A 96X96MM
B945J – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 600-1200A AC 5A 72X72MM
B945K – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 800-1600A AC 5A 72X72MM
B946K – AMPERIMETRO ANALOGO 0 A 800-1600A AC 5A 96X96MM
B943 – AMPERIMETRO ANALOGO AC 0- 5 AMP. (70X70MM.)
B936 – AMPERIMETRO ANALOGO DC 0- 1 AMP. TP670A1DC
B948A – AMPERIMETRO DIGITAL + VOLTAGE Y FRECUENCIA 72 X 72MM
B948 – AMPERIMETRO DIGITAL + VOLTAJE Y POTENCIA 72 X 72MM
B947 – AMPERIMETRO DIGITAL 0-9999A 72X72X42MM
B947A – AMPERIMETRO DIGITAL 0-9999A AC 48 X 48 X 42MM
L851 – ANALIZADOR DE ENERGIA MONOFASICO POR RELE (SIMETRIA)
L852 – ANALIZADOR DE ENERGIA TRIFASICO PANEL
L280E – ANILLO P/CABLE 0.75-4MM (5) (10)