Los probadores de resistencia de aislamiento RMS portátiles de la serie UT505, combinan las características de un multímetro digital y un probador de resistencia de aislamiento. Además de las funciones típicas de un multímetro, estos medidores también pueden medir resistencia de aislamiento, PI (Índice de Polarización), DAR (Relación de Absorción Dieléctrica) y calcular automáticamente la relación de resistencia para determinar el estado del aislamiento.
| Especificaciones | Rango | UT505B | |
| Resistencia de aislamiento (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~20% |
| 0,01 MΩ ~ 50 MΩ | ±(3%+3) | ||
| 50MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | ||
| 100V | 1GΩ~10GΩ | ±(10%+3) | |
| 0,01 MΩ ~ 100 MΩ | ±(3%+3) | ||
| 100MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | ||
| 250V | 1GΩ~20GΩ | ±(10%+3) | |
| 0,01 MΩ ~ 200 MΩ | ±(1,5%+5) | ||
| 200MΩ~1GΩ | ±(1,5%+5) | ||
| 500V | 1GΩ~50GΩ | ±(10%+3) | |
| 0,01 MΩ ~ 500 MΩ | ±(1,5%+5) | ||
| 500MΩ~1GΩ | ±(1,5%+5) | ||
| 1000V | 1GΩ~100GΩ | ±(10%+3) | |
| 0,1 MΩ ~ 2000 MΩ | ±(1,5%+5) | ||
| 2GΩ~9.9GΩ | ±(5%+3) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(7%+3) | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±(20%+3) | ||
| Corriente de carga | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500 V (R=500 kΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Corriente de cortocircuito | <2mA | ||
| Corriente de fuga (A) | 10~2000μA | ±(10%+3) | |
| Baja resistencia (Ω) | 0,01Ω~20kΩ (aproximadamente 5V/>200mA) | ||
| 0,01Ω~100Ω (aproximadamente 5V/>200mA/20mA opcional) | ±(1,5%+3) | ||
| Resistencia general (Ω) | 0,01kΩ~10MΩ | ±(3%+3) | |
| Tensión CC (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | |
| Tensión CA (V) | 0V~600V | ±(1,5%+5) | |
| Frecuencia (Hz) | 45~1kHz | ±(0,1%+3) | |
| Capacitancia (F) | 100pF~500μF | ±(5%+5) | |
| Características | |||
| Recuento de pantalla | 6000 | ||
| Rango automático/RMS verdadero | √ | ||
| voltaje de paso | Pasos del 10% al 50%~120% del rango | √ | |
| DAR | 60/15 y 60/30 | √ | |
| Medición de PI/tiempo | √ | ||
| descarga automática | √ | ||
| Comprobación de fusibles automáticos | √ | ||
| Gráfico de barras analógico | √ | ||
| Zumbador de continuidad | √ | ||
| Medición de comparación | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Características generales | |||
| Potencia Requerida | Batería de 1,5 V (LR6) x 6 | ||
| Pantalla | 78 mm x 59 mm | ||
| Color del producto | rojo | ||
| Peso neto del producto | 630g | ||
| Tamaño del producto | 103 mm x 225 mm x 59 mm | ||
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, sondas de prueba, pinzas de cocodrilo, cable de prueba remoto | ||
| Embalaje individual estándar | Bolsa de transporte, caja de regalo, manual en inglés. | ||




