UT804 es un multímetro digital de Tipo Banco, trueRMS, de rango automático de 39999 recuentos, equipado con pantalla gráfica analógica y de función completa, protección de sobrecarga de rango completo, batería y fuente de alimentación eléctrica, interfaces de 9999 «y USB, almacenamiento y recuperación de datos. Se utiliza para mediciones de fundición, electrónica, telecomunicaciones, fabricación, petróleo, defensa nacional, energía eléctrica, industrias químicas y es una herramienta experimental necesaria para laboratorios en colegios y universidades. |
Especificaciones | Rango | Mejor precisión |
Modelo | UT804 | |
Voltaje DC (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
Voltaje CA (V) | 1000V | ±(0.4%+30) |
Corriente CC (A) | 10A | ±(0.1%+15) |
Corriente CA (A) | 10A | ±(0.7%+15) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(0.3%+40) |
Capacitancia (F) | 40mF | ±(1%+20) |
Frecuencia (Hz) | 40Hz ~ 400MHz | ±(0.01%+8) |
Temperatura | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1%+30) |
-40 °F ~ 1832 °F | ±(1.5%+50) |
Características: |
1. Rango automático de 40000 recuentos/TRMS |
2. Pantalla de barra analógica |
3. Protección contra sobrecarga |
4. Batería y cable de doble fuente de alimentación |
5. Interfaces USB y |
6. Almacenamiento DE DATOS 9999 |
Pantalla recuento | 40000 |
Relación de trabajo (0 ~ 100%) | ±(1.0%+40) |
Apagado automático | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Almacenamiento de datos | 9999 |
Interfaz USB | √ |
Retroiluminación LCD | Retroiluminación LCD Doble |
Retención máxima | √ |
Alarma automática/manual | √ |
Gráfico de barras analógico | 81 |
Protección de entrada | √ |
4 ~ 20mA | 0~100% |
Características generales | |
Alimentación | Baterías AC 220V/50Hz o 1,5 V (R14) x 6 (¡Batería no incluida!) |
Pantalla | 128mm x 28mm |
Tamaño del producto | 310mm x 240mm x 105mm |