El Luxómetro UT383 puede medir de manera efectiva la intensidad de la luz y mostrar los resultados en unidades de Lux o FC en pantalla.
| Especificaciones | UT383 |
| Medición de iluminancia (LUX) | 0~199.900lux |
| Medición de iluminancia (FC) | 0~18.500 Fc |
| Exactitud | 0~9999Lux/0~999Fc: ±(4%+8) |
| ≥10000Lux/≥1000Fc: ±(5%+10) | |
| ≥100000Lux/≥9999Fc: ±(5%+10) | |
| Resolución | 1lux (0~9999lux) |
| 10lux (≥10.000lux) | |
| 100lux (≥100.000lux) | |
| 1Fc (0~9999Fc); FC=Lux/10,76 | |
| 10Fc (≥10.000Fc); FC=Lux/10,76 | |
| Tiempo de muestreo | 0,5 s |
| Características | |
| Indicación de sobrecarga | OL |
| Máximo Mínimo | √ |
| retención de datos | √ |
| LCD luz de fondo | √ |
| Apagado automático | √ |
| Indicación de batería baja | √ |
| Características generales | |
| Potencia Requerida | Batería de 1,5 V (R03) x 3 |
| Pantalla | 32 mm x 26 mm |
| Color del producto | rojo |
| Peso neto del producto | 118g |
| Tamaño del producto | 160 mm x 50 mm x 28 mm |
| Accesorios estandar | Baterías |
| Embalaje individual estándar | Blíster, manual en inglés. |
